Scroll down for English
Här kommer ett tunt brickvävt band från Stockholm. Bandet kommer från samma kvarter som detta tyg.
Landskap | Uppland |
Kvarter | Svalan |
Anläggningtyp | Stadsmaterial |
Fyndkategori | Textilfragment |
Datering | Medeltid |
Storlek | 20cm x0,5cm |
Material | Textil |
Fiber 1 | Ull |
Fiber 2 | Ull |
Spinnriktining 1 | S-tvinnat |
Spinnriktining 2 | S-tvinnat |
Trådantal/cm 1 | ? |
Trådantal/ cm 2 | 22-23tr/cm |
Bindning | Enkelställda brickor |
Mönster | Tunna kanter, grovt mittparti |
Stadkant | Nej |
Färg | Mörkt brun |
Visuellt intryck | Tunt brickvävt band med tunt garn på sidorna och grovt garn i mitten. Inslaget syns som öglor i kanten. |
Kommentarer | Då inslaget ligger som öglor i kanten finns misstanke om att det har funnits ett annat garn i ytterkant men att detta garn har brutits ner i jorden. Vilket skulle kunna indikera på att det garnet varit av ett annat material än ull, möjligen lin. Då vridningen på garnet på brickan i mitten av bandet har en längre flottering än garnet på sidobrickorna så föreligger det en möjlighet att denna bricka endast är trädd i 2 hål. |
Here, a thin tablet woven band from Stockholm. The band comes from the same block as this fabric.
Landscape | Uppland |
Street block | Svalan |
Facility type | City material |
Finds category | Textile fragment |
Dating | Medieval |
Size | 20cm x0,5cm |
Material | Textile |
Fiber 1 | Wool |
Fiber 2 | Wool |
Spin direction 1 | S-twisted |
Spin direction 2 | S-twisted |
Tread count/ cm -1 | ? |
Tread count/ cm -2 | 23-23tr/cm |
Binding | Single placed tablets |
Pattern | Thin at sides, think in the middle |
Selvedge | No |
Color | Dark brown |
Visual impression | Thin tablet woven band with thin yarn at the sides and thick yarn in the middle. There are visible weft loops at the edges. |
Comments | Since there are weft loops at the edge, we might suspect that there used to be another yarn in the edge, but that it has disappeared in the earth. Which could indicate that this yarn was of another material than wool. Then the twist of the yarn from the tablet in the middle of the band has longer floats than the yarn from the side tablets, so it is possible that only two holes of the center tablet were threaded. |
Har jag fattat rätt att den lösa snodden i mitten åstadkommits med “bara” en bricka med tjockt garn i två av fyra hål? Väldigt elegant!
Hej!
Det är så vi tolkar den. Vi måste väva ett prov och se hur det blir och om det stämmer med originalet.
Snyggt är det likväl 🙂
/ Maria
Men. Så. Snyggt!!! <3
Eller hur 🙂
I wish the photos were better, however, from what I see and from the description, this pattern looks more like Renaissance than Medieval to me. (There is a number of tablet-woven bands patterned by using thin and thick threads from different parts of Europe dated in 16th/17th century, but I do not recall anything similar from earlier centuries.)
Well, then band came from a medieval part of an excavation in Stockholm. We have no reason to doubt the archaeologists